1- Doanh số = Đơn giá bán x Sản lượng
2- Doanh thu = Doanh số – Chiết khấu, giảm giá hoặc hàng bán trả lại,…
3- Chi phí là các hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp đạt được một hoặc những mục tiêu cụ thể, là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, giao dịch, v.v... nhằm mua được các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho quá trình sản xuất, kinh doanh .
4- Lợi nhuận là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đầu tư đó
Báo cáo thu nhập — Ví dụ (đơn vị là trăm) | |
Doanh thu (Revenue) | |
Doanh thu bán hàng (Sales Revenue) | $20,438 |
Chi phí hoạt động (Operating Expenses) | |
Giá vốn hàng hóa (Cost of goods sold) | $7,943 |
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Selling, general and administrative expenses) | $8,172 |
Chi phí khấu hao (Depreciation and amortization) | $960 |
Các chi phí khác (Other expenses) | $138 |
Tổng số chi phí hoạt động (Total operating expenses) | $17,213 |
Lợi nhuận từ kinh doanh (Operating income) | $3,225 |
Lợi nhuận từ những hoạt động khác (Non-operating income) | $130 |
Lợi nhuận trước thuế và lãi (Earnings before Interest and Taxes (EBIT)) | $3,355 |
Chi phí trả lãi (Net interest expense/income) | $145 |
Lợi nhuận trước thuế (Earnings before income taxes) | $3,210 |
Thuế thu nhập (Income tax) | $1,027 |
Lợi nhuận ròng/Thu nhập ròng/Lãi thực (Net Income) | $2,183 |
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét